25th Apr 2018 00:26:15 | 5f2d0c81143cb92097284ada0b23fbf08dac41e835e95f13ab9659795b222aa4 | + 57.69866423 |
24th Apr 2018 23:01:40 | 1bb95ba6e474f0642a12bfe949205bd9f9d22ce5e22a279b33536920eaed98ee | + 64.90757487 |
24th Apr 2018 21:30:59 | 106f11c950396fc20e57c62f66e013ec9fb7b9be37d56a834e9d510373907722 | + 88.69451588 |
24th Apr 2018 19:05:45 | f38f307ced25ebaa9c5f0bdd2fb6d8d8b50a304e9db422989cad2b6269c91a23 | + 48.34228241 |
24th Apr 2018 17:35:12 | 53b27211fff1b516011aae1b4acba8b51a0dccb25a62c6da231d3b9f4ed06d6a | + 68.43399983 |
24th Apr 2018 16:43:10 | 41599f28e288aa0e67f6b1d1b65f2b2ebfe3f9ace90625ecb1a3efd75b2f08f0 | + 92.97934124 |
24th Apr 2018 15:54:43 | 0c1884ae01f94795cc35a560b377af5c44b784194260e510579e2fd8460ebb4a | + 40.45532232 |
24th Apr 2018 13:02:39 | f1a9803bd271f5418ffdcbc8eb41b96bd7ecb5f82ad2d478f8dee9c1dab948a3 | + 46.45955363 |
24th Apr 2018 10:33:49 | 5d27c08095d3ddb21d585c7d54f1a0138fa781cbeb1385acf7a23156b709a572 | + 103.68729776 |
24th Apr 2018 07:07:28 | 0a001a7df95e74b625d8013c7eb3ba97ed2d2177fe467a9546faeaaf0f274856 | + 115.27138471 |
24th Apr 2018 06:41:59 | 77739feca16bb13671d5deb1cdb3502b9ffbbabdd561cb0a93fe6a2c2140d320 | + 26.66995768 |
24th Apr 2018 03:40:30 | c89a403d90a9e5afc93441121b4fb5ed6806c37cc93bba456431334a0d57c8d0 | + 66.66531154 |
24th Apr 2018 03:26:48 | 16017c6ff3ee856bdc25f37303962a2eb43212d0c4408dceddfda0a82818a546 | + 112.21861777 |
24th Apr 2018 01:57:01 | 890780749e2de2e7b1d824b8f474de05e473505e506f649db8bb0dedee52885f | + 98.66323736 |
24th Apr 2018 00:14:37 | 9458d97d8d2d0bbfc5b351be9c0d0ab6956410b8631899d6845cd7965c6e6ded | + 119.08802787 |
24th Apr 2018 00:10:57 | de7524fca78d9ccbadd5f582743a3d55b16ee05c2ce3c942cdbd6ba048c07bb9 | + 30.28947150 |
23rd Apr 2018 23:12:07 | cfa8fe394b8ded5bad4144e9f7a8d013b40df44b3759eb9cf911e12c3f4256e8 | + 170.93030780 |
23rd Apr 2018 21:58:40 | e9549844b0aee0888f9bf05ec89a5c58e90c954c5df161608e65d3b7cc8aad11 | + 76.82568655 |
23rd Apr 2018 19:22:31 | 8788d0d5eaf090b4c378403f8aa7107845b24e2db9d8cbf86cb7f7b7a6a8a450 | + 102.12669045 |
23rd Apr 2018 18:39:13 | 43a2d11c50d53a1244db7c0b4836fd0e7a0c7a008698d0d43974638acdc8735c | + 78.73674603 |
23rd Apr 2018 18:08:59 | 1ee756524febccee9b113421adbb6e00b98d5ed211c22c6359b4343af06774e4 | + 78.25487430 |
23rd Apr 2018 18:00:51 | 04c82f4f16714266d671179d6f882cfdf6f282597916140e061583db1b118c11 | + 35.76528665 |
23rd Apr 2018 16:08:22 | 1d13913bd64713db70d04fbfb380188c9e9afbc18ebad02d1007071658b3ccc2 | + 75.84551563 |
23rd Apr 2018 14:49:20 | 386a84d244a3017a7e9ece33981ecf002a6c90b3d4874795159e62f0d0a6c338 | + 33.07118559 |
23rd Apr 2018 14:35:05 | 7cb61ab1b0aa617714a10498b0fca60351588c32869d22fa4356d834928f43e4 | + 57.93138637 |
23rd Apr 2018 13:57:34 | 6756e613b040d8d5dfd72bcf214951545a31d79f879eb7fa874fe34492fe2e76 | + 28.62482369 |
23rd Apr 2018 12:32:50 | 43ca914a7abf4607f05d313acaa3f1da5026f8229834d98cd35dd7a9cc3fbea3 | + 87.68422799 |
23rd Apr 2018 09:40:56 | 1794456a50611f1c9e86d933d272cb564a020cb5ec6a1d21af544613f02aedde | + 90.61105119 |
23rd Apr 2018 08:36:36 | ffb9b5f0bb8398dbcb18c67d5b19fda97ec6470bc950030cea157666c16855b2 | + 90.26881274 |
23rd Apr 2018 03:49:17 | 9e2771c2ec3db240b1250595cdab0e87a6087f1b44835ae0d83a9030cd2130c3 | + 20.02779391 |
23rd Apr 2018 03:33:14 | 007dbe77c018d8ac4d9b82adb53f8090c7656bf5134d85de201c82a8ab1d0c1d | + 47.53007549 |
23rd Apr 2018 02:06:39 | 024abdbeccdc61255a16ddcaa720347b653929a3fccb39e769598e2f523ea2c5 | + 31.90209906 |
23rd Apr 2018 02:01:35 | a264310c4d3ae0010faa6caab2ebc3d4731a95038469f2f21afb525f99e3472a | + 66.49556127 |
22nd Apr 2018 21:23:48 | cf11f108dd91adc8d2c87424500dc41caabbf17d3367a1801ad552b79ee62308 | + 49.02223512 |
22nd Apr 2018 19:50:46 | 90110e06c0418f4a20602db909dbd98b0535448a24be3057faccbeaeb32d8d53 | + 34.18277607 |
22nd Apr 2018 19:36:12 | 06e1e9f209b2464b8b4142cee645369ffb1b3129ec206b6b95512c08f792997a | + 64.63378412 |
22nd Apr 2018 17:13:25 | c7a700d76129be2a79e8436db8c9e87094e49d24ff86a7892b9464ac02fe606a | + 17.72795154 |
22nd Apr 2018 15:31:15 | 3213dd8eab6a83074779d51723ed74d42b6beff5251a6852789d31ecec52825f | + 80.77101136 |
22nd Apr 2018 13:57:31 | 62265ab550bdbfc9129d4de90725ae880d1557b34db2eb13889bd77c9e4fbc22 | + 44.43623994 |
22nd Apr 2018 12:39:54 | c29fd0b98e2212af3226a475bfbcbc20f643273b49a1884a7ae2df3e4d38d69e | + 41.99950219 |
22nd Apr 2018 10:26:36 | 1bffb7f309899d3d4dbe17a7e1375e51a7070d7290059238fc2fc6c99381eaf3 | + 25.79108935 |
22nd Apr 2018 09:26:51 | 074cdde584b1b052e017d6d4957d296cf00a7e47f058ce9189f48e0542ba7682 | + 75.27055504 |
22nd Apr 2018 07:08:49 | 389026e791e8b64bb7747f27ef0a009c82c7d9694f66fbb8da3e9290988dda11 | + 74.99402638 |
22nd Apr 2018 06:22:26 | 6874b8ce8cc3e5d39c6b2b1c1edb2dee47d6bd67c91ae10a8b2a3a1ea3d87f2b | + 70.35327304 |
22nd Apr 2018 05:27:01 | f35ebf02e8b05b2cb972a8c6a996e14a8b16060cd01678736e8a65a29655330c | + 83.04895046 |
22nd Apr 2018 05:17:36 | f9959ba2fc5ba97740af5b145d0b939c869387351f89669445d3799d7ffb1448 | + 40.90981498 |
22nd Apr 2018 03:42:50 | 50102df694da3a4d3f022b73837e4e838d843b879e6998a67e8f5972ad945c95 | + 45.07143449 |
22nd Apr 2018 01:54:10 | 132d07d0b47b238136d80ba17bfd3a1e061a81f7cedd36c6db5411cad7b1bd15 | + 17.52260847 |
22nd Apr 2018 01:28:37 | 77fc5b8d7606a6a4e5dc6b6fd43aa86c1e8844ef3ddd15a8de93d99360ab26db | + 21.73898614 |
22nd Apr 2018 01:14:25 | f85eedf792fadbecca7efe56b2a44079c29e507bfd37d0e584f5de228e7e036c | + 54.99087364 |
21st Apr 2018 23:16:53 | 8e4103782a5d9f518e3e975c5c10312a07d6f2b78467a4b89e67cc0e8f9f450b | + 46.29527918 |
21st Apr 2018 21:31:59 | 37b283511fdf50b5f94f77dde52c206603d6c674f96d9959c4540eb48ce91e6f | + 109.59570231 |
21st Apr 2018 20:50:41 | da443fefccbaf76b7e0e2c68d7079e9c6918b4b5abae42c5216f34342f5a594a | + 45.47938272 |
21st Apr 2018 20:45:26 | 15495166e4520a8b232a688104c4fadffbae723e1b4172eba202c33c63b72d9b | + 88.18252717 |
21st Apr 2018 20:24:21 | cee322f375a2222ae1686105f158162aaddea41cabd1f838701f74d567cc080b | + 11.33493735 |
21st Apr 2018 20:14:19 | 6a9313fb35c6de25d4639ba7b62e47649d401db61ee477f1b493a4e5328c7c9d | + 73.97826267 |
21st Apr 2018 19:22:40 | bbb95625f94482f39e9bb3c976d14c81723dec42fc4c6ca19d23911955c5e3d2 | + 68.43399983 |
21st Apr 2018 18:05:26 | ec186d64edd80c4917175a267aa7a0231fb13d2b26429762aca2c326e3f90667 | + 66.36687961 |
21st Apr 2018 17:48:56 | 58e3af8359d9c7f70619b596b7fb4a883a162330687689a792598479198ef79d | + 28.47697668 |
21st Apr 2018 17:14:53 | 72680c79366f6987d84ba08293446dbe92c5937ce80cca1b675653ecd203fa0d | + 59.80137725 |
21st Apr 2018 17:08:15 | c7e005078ab6491af2381ca326c6446c6bb934602ca5dcbc119878f1090a58a6 | + 57.32904671 |
21st Apr 2018 16:36:03 | 20e45c9c061268469692832a318074d54ac00cc7a2c97c49e6450d133fd0db46 | + 39.09458226 |
21st Apr 2018 16:01:51 | 940685595bc5bfbbb64f453068a365edfa1d38989b3a976de3935b7ed024d4ff | + 96.71384717 |
21st Apr 2018 14:51:22 | ed2839dff00cc523239429869248b528b9840b5bc441ed809c8db443e687a070 | + 86.76155314 |
21st Apr 2018 14:34:46 | b01f09c0bb3bd39474792d498678d5e7a26d5f14bbc894216e285b32f44c565c | + 39.01970712 |
21st Apr 2018 14:14:38 | bbba7683e843ebbaf9728660f7a900253aa1e487a2ab1acf11a95e83c3db757e | + 66.87339251 |
21st Apr 2018 12:37:59 | 745f29c99d9ca1154b04a53ee5e0613deba26b870b64962cbc7c9a8ca72377be | + 26.69459885 |
21st Apr 2018 10:52:10 | 9e35b1d55cb55e1a61393f8e97dda900c4ba9080a6bbbf2c70cae2bee8455047 | + 31.83912718 |
21st Apr 2018 10:19:11 | c4e1460d4a109bcd17ab6f6462f0a0a379200d42dc5ea076f308f2489bdeaf2a | + 71.65104123 |
21st Apr 2018 09:48:07 | f287867247e31a4046bc2edc8f0bb238db00c7c9dd79dec9231c489a0b1f5e10 | + 106.13498714 |
21st Apr 2018 09:47:48 | 9c3484346981ca8af60f63f5e7a76f30478625498a5a542b05f0b60165b48020 | + 93.53513648 |
21st Apr 2018 08:41:38 | 4bfe7e49a97fdd56e5ce8e631f0fdb495046483e32d06640ab822a764065ab5c | + 24.30440554 |
21st Apr 2018 08:09:38 | f26eb82c0667cc32911055c2e1be254c45aeaa32abb9754171c845c352b82d50 | + 84.28100887 |
21st Apr 2018 07:53:10 | b34f0e6f5904e93bb0487df6073f9016d3ba987d1f628247e372a996dcff8dea | + 247.58928199 |
21st Apr 2018 06:11:01 | 169c8bb089cbaa811bfa08746d6cc0f976337d4fccfca9f6ac0eb23e208b50e1 | + 70.59147100 |
21st Apr 2018 05:57:27 | 40550b3d06ea733896628b29eacf3e94f6bd9ad43467614ec378f0e245707730 | + 47.66423297 |
21st Apr 2018 04:44:28 | c457134b5223e94e03e3d6ac894c4c5940bc5a3bc2c915423210a54e4a4c088f | + 54.70613125 |
21st Apr 2018 02:10:01 | 16cf033265d220abc0295814eb9199482316535e0cb7beeda7639a29d58acfa3 | + 50.76080643 |
21st Apr 2018 01:19:54 | 96f7e73e221f7af58b19a8ec0d62511503ed16a076d0f9d5747e3be13b846490 | + 43.95436820 |
20th Apr 2018 23:52:12 | f45e2ac2be71df98c5f4a76dc226be20e00ac1cdabfc5b3e956151f258352ac0 | + 25.47896789 |
20th Apr 2018 21:53:37 | bd6964870a430410b68409fd27212a53409bf3a13bd0946a775b165681f499f5 | + 52.99493901 |
20th Apr 2018 21:13:36 | 9ead268c45ceac894fb22a7c8031c9995aeee147110f1643c033f806923ca281 | + 117.31386376 |
20th Apr 2018 21:08:36 | 050b251f2617f33033ec62faeba5d7c3c32e6db710c986d1188f155a77434895 | + 45.90102049 |
20th Apr 2018 20:51:22 | 4aa683bbc400bed5d0023f7959e23165c5ac7cf92a134ddcc55cdd304725065e | + 51.71086036 |
20th Apr 2018 20:47:51 | dd769b9d1a50e565c7f2b10707657fbe546b36b8adbca3b7058bdb597651ee3e | + 51.42064216 |
20th Apr 2018 20:37:16 | a7fc397a7424f4d8a61b0f4a9f672ff9c72ab0f71a903bc13c2b72b27e34a1d0 | + 42.69766863 |
20th Apr 2018 19:10:57 | 223d0315e0eaec56947514f17d597b32ace4abd53bf447ea053f35092498c892 | + 20.97784783 |
20th Apr 2018 18:35:18 | acea1c2c57ddd47a379138b605e5a352d1e1a14345330af4849bb4b442424077 | + 59.35509831 |
20th Apr 2018 17:25:39 | 06cf583075f1bd5e6f68cc14d47c002bb7e13f1a4c20e915a2067752901abc1f | + 55.10860366 |
20th Apr 2018 16:13:00 | c98c27666c743b24781a76524cab68a06a4700510b17235b2b5be3f31c585dd7 | + 227.86235791 |
20th Apr 2018 13:43:38 | d07bc82bb4647dd2bed4f467d4ce8d807ccda0abbf24e6c6766b0e8d2a9bd438 | + 32.42777731 |
20th Apr 2018 13:40:01 | bf6d1a90ea2cdf5cd6ec84031d25cd33513ade08365a640239d5f83fe0d5877c | + 52.84982991 |
20th Apr 2018 11:35:54 | 3b679f0a6561e9c1a26e42106d41c9c2ac8c6c3f4040ba9864591867bbe2fb2a | + 50.93877043 |
20th Apr 2018 11:27:47 | 77e7d83204ac9209bd9ef9bedbf90a397f00b976973870e45300dc9b8a80b1fe | + 98.17315191 |
20th Apr 2018 11:21:04 | c3b1eaf8c5b9386b39a87e29786b58f6de607067df77e06fd7e9ddd537b48563 | + 102.30465444 |
20th Apr 2018 11:20:15 | e7427701a83929e7e08da18d5fff7466e77f4207b653defa632894c4d1666ead | + 13.36098896 |
20th Apr 2018 10:11:52 | 9614d0f01357ad05f7f510ad4fcb39a888c233b35f46ee87bb7022e387e8f523 | + 119.15099975 |
20th Apr 2018 10:02:58 | 60813305e415e9c402d41b68a14caf20ded95e9a4c3add65871888a3f2106330 | + 49.91205509 |
20th Apr 2018 09:34:18 | d70058ef8f8c01c591780fc7937512014686f918efa0bee9791c082e4249212a | + 56.41184767 |
20th Apr 2018 08:57:17 | f8c2e01d6cf35fffadffac3f67541032eed32a70f1911329b41a186a924caaa3 | + 120.90326059 |
20th Apr 2018 08:37:22 | 77b5eee0651b36ae51b58eb4d7e0fb8c76f9b458562e12062c41d021960ed829 | + 65.82477391 |
20th Apr 2018 07:15:15 | 367368167485af579064b07b814bb2876a29978717e9ec92bf37b55e8123a20f | + 106.74458889 |
20th Apr 2018 05:39:48 | e9b57cad1a0dfd27f9ec97ac6d82d952ec91d326030b042dad713ec8348a7f99 | + 44.19530407 |
20th Apr 2018 05:38:42 | e562f46fc15035e6968d40319c72920fd6feea128a901c080f57d7e2ff48b97f | + 176.31029619 |
20th Apr 2018 05:28:54 | 18011745b74d5060b6956f596c7a491a08afefd4e5091aa0252e75fea838a32f | + 53.39193561 |
20th Apr 2018 04:49:10 | dfab5b2ec374a5e665404b9f7e7cfdf6c98c19e564d6a01d7f4cd78e5097ba17 | + 12.71758068 |
20th Apr 2018 04:29:37 | 61668f9549891e23b2c8447506cd7c005f0f605c4c89481017ec7ad84c04cf36 | + 52.29129677 |
20th Apr 2018 04:00:58 | 6702145bcf9ff90fb00944deb833d1832e02093f1d8a24d164adf8c0a03f488d | + 65.64133410 |
20th Apr 2018 03:38:32 | 550e3da54343850d74acc1475714f1e8d107a6e0a507fb5859a5b4e49574b6c3 | + 37.16729532 |
20th Apr 2018 02:01:10 | fd856bcf1c43e4484ce125a63bee99ab4bc0105e1773cb4e4c49657b887461dc | + 83.93877043 |
19th Apr 2018 23:19:10 | e335d140a1599c3aa19eeeada26967252a843e9cd2f8783c4d9201bae3adcf66 | + 97.20119472 |
19th Apr 2018 23:07:27 | f38b24dd9058a054b33641564f435977dc5619333e5d947a45dc5319f3df6753 | + 22.01825271 |
19th Apr 2018 21:37:45 | 3b17e2d8e489d32597e2f080bd780ed57d55a17b3abf52f48a04c593ad31f2cc | + 53.17564091 |
19th Apr 2018 20:27:42 | 50f2f16f48f75626051ca554c094db428438d680c2b9c833eeba1e5db8e251e4 | + 50.88401227 |
19th Apr 2018 18:20:00 | dd7393efbc1f264e1f75d3190a8db469839808c31d3f433aa8e1fc389fcde897 | + 40.29926159 |
19th Apr 2018 18:03:19 | 86155411494e2992274025b75e93ca2057fc692114078317af172284f8a951cd | + 60.32705550 |
19th Apr 2018 17:17:26 | 27829d6334c510ca7c46d62ba52507d724250a132d69f2fb5db463701f2660c5 | + 111.96399236 |
19th Apr 2018 16:15:52 | de97a5fc1ae5ca59725d905033e14039271b068dda2f649ed7c59b35aeeea9ce | + 65.89048369 |
19th Apr 2018 15:07:57 | b9d5feb187b1c8b29d36b794d92d97991d86c164ad543846cad54d91dbe87652 | + 57.63021654 |
19th Apr 2018 13:50:05 | 48ab39e91c9e876e644afc7a7ffda46292a7f4256cb8c5d5636c352d90acdf69 | + 125.00190823 |
19th Apr 2018 11:51:39 | a7103aac7480da424ada09127aee498e10615235a8f4a9d7e4950880dba39779 | + 30.10876960 |
19th Apr 2018 11:16:50 | 6a243bdbde454da874a52bdca319142b10909bf05d7022423519de863480166d | + 49.70397411 |
19th Apr 2018 09:59:42 | 77580ccc94b1455136c3251fc2fad1da84a02d1ff3b5942df5898c5e49ad49e8 | + 29.17514311 |
19th Apr 2018 09:44:49 | 3b2098f58b5f462aa754cd59fad63054172ee31d9701657051a5fdf15b8f02da | + 45.46843109 |
19th Apr 2018 08:57:27 | cf4fa19be047a246c57c55941ceae5805af8a4f66cf645d2ddc5176c36917a62 | + 67.22289305 |
19th Apr 2018 05:53:49 | 92f41615dfb2a58a8866db11b7279eb34f05f14e471950dcf8ccac4aa5061fdc | + 58.32564506 |
19th Apr 2018 02:43:05 | c92ab0fec0f9117e772974239b46559a35d52cb0cd6b0f5b2af12e6ea9a40095 | + 52.24749025 |
19th Apr 2018 02:13:35 | 8b8af70fd713ed3befdc1f9cf7703bbd2f1ad37c27a9a1cde3b4d5b8bfa5d754 | + 77.84418816 |
18th Apr 2018 22:59:50 | a151a25d3349b861ff2ad21379d4d80b5d09c1f1a04ca6a37580b7d7123edf94 | + 53.01410437 |
18th Apr 2018 21:58:12 | 1fbe72e63fe6912e2834c7104084b9b82f9ac489296c05f45a730e7628b571d8 | + 70.71193893 |
18th Apr 2018 21:53:10 | c29fed5a37d0a3b2d12c630bf8b6c4281be9b12d14e270d4fedfbb4f0cdad0c1 | + 41.01659337 |
18th Apr 2018 21:45:44 | 40c44a5237b1edf923671d66126959ad0ac48263c2e45ffad4fe1af2251d29b7 | + 39.98987803 |
18th Apr 2018 21:02:25 | 13c16f9cbec293953513332e86cf35e40302df19c4340f5a62da98fcc80a0a21 | + 19.96755994 |
18th Apr 2018 20:11:23 | 8a0f6bb18f967aa7ebdb7625ab5beac25e70a0597e46cf4dd9d340dfe9546bed | + 33.36961752 |
18th Apr 2018 18:33:32 | a4b74857e32acfa112a29a0e3b03739d600694e3dbf780f5ebcba57bc9f10c68 | + 19.48568821 |
18th Apr 2018 16:40:15 | 2669c5abe4c8197f398b2e0bb53ab2735a53bd08ebb332e80b228bd1422d48d3 | + 55.40977350 |
18th Apr 2018 16:25:36 | 5c34617a68314ab3538f92fac94e739736dafa68db896af93a972979d8620ad3 | + 123.09906247 |
18th Apr 2018 15:51:58 | b85da81370a04419d8787556e4ed33112cb454db541c0b7735c8d5bab897d402 | + 108.21579689 |
18th Apr 2018 14:16:30 | 245702460171fba2d31c1843c9cd22d200b60dcda6dbb8afbc2aba2806ef7911 | + 41.85986891 |
18th Apr 2018 13:48:44 | faff9b8abe0d4175730723a8aa8a6a70e4857305fcac7ebfbc51e9f85d467de7 | + 111.34522525 |
18th Apr 2018 11:56:14 | 213f1c6851599dbcbc1f103921313fd91aa9a95a4c605e2eabf07459e00e569a | + 17.28167261 |
18th Apr 2018 10:56:52 | 1aa0b1d0e0374d3c1e4d57e9563664c91867f535b9a9eb6e4b5f398980e57350 | + 171.78727287 |
18th Apr 2018 10:45:09 | 8822dc51a50e476b48271c7e2932417a8257afcd6ce592294c1235f95adfc415 | + 28.06629055 |
18th Apr 2018 10:14:15 | ea44bc7ee5ff8c7988330fb6eed640f0029db9e430c03d560f959c9be0441665 | + 90.52891396 |
18th Apr 2018 08:41:34 | 6354fa8e19e1d65309ed03ec21691f8f6ec61d20eba5ad085b109845ada1ad29 | + 40.05558782 |
18th Apr 2018 07:39:46 | 4ae3a50db5f5ccb439a506d5a604e18da5e22291311ac9209498522fdbc27984 | + 68.77623828 |
18th Apr 2018 06:28:40 | f38fb013eb6fee00f348511b0a6b00f373e6e8a55b2851ac676bdf10460521d7 | + 39.44134489 |
18th Apr 2018 06:14:48 | 9cb0bb19f4756b61c62cc3c01b30ad953ff385cd101f4d2e44ec67bdd934fc92 | + 94.18949639 |
18th Apr 2018 01:43:48 | 1f7cdac5c9ca69f666f22110b4bb0ec9cc0a6936a3261b4fef92fb5e0a451ad2 | + 40.80303658 |
17th Apr 2018 23:56:20 | fef96027624b170212e14388406a199aa6acc2b0a853ae4db9a5ab24c9fd642c | + 85.60341823 |
17th Apr 2018 23:39:34 | 1273cc0b6eb6d29a2341ee2b4b755be26c0b58822176ddd657df660184ac80c9 | + 77.61967974 |
17th Apr 2018 23:21:19 | b6c6fe4f4e910c568a083eeb21cf3f2ea4d0860545eca2049ea17e6b75924436 | + 85.34057910 |
17th Apr 2018 22:55:15 | d1c7e22ac3110898a08de68dd4c37d021ebee283a694c4edbfff066d58817a82 | + 99.63424292 |
17th Apr 2018 22:20:35 | d90e7a4a0972e6789c22715ab66f1057dbcab30f0f09c68fa432fef21d409a15 | + 43.26989131 |
17th Apr 2018 21:45:40 | 00be24ab6a136ae1cc072973382f754383ed9046d3bf4eda035c28aae412f6c8 | + 54.94432921 |
17th Apr 2018 20:36:56 | da46532b01c2a06971313b1d7fcddd70b4b3a8169d8fc4f629258615efecca8a | + 102.09383555 |
17th Apr 2018 20:27:42 | e259268de3f937d42ebd9e4abae1b6b52ba1b7252afcf22fb476d9af801cd3b1 | + 127.23330291 |
17th Apr 2018 19:57:29 | 27a1a6d342aaf9ce3b1474be2569726235b0aabce8978426d4c437e9c11630b6 | + 70.17530905 |
17th Apr 2018 19:19:14 | e66776c4b4caf382a618f3b36364ffe13d829eb999e5d3ded2ce2c384d81e3ca | + 87.63768356 |
17th Apr 2018 18:53:54 | 757bea8be76161d784c114cdf376aba451180186044a521c348e456e6298e6cf | + 79.42943665 |
17th Apr 2018 17:35:56 | 4ca7db161e2463317636427786907a411ba8aef06bf14fef284b03b79b67dc07 | + 132.99933626 |
17th Apr 2018 17:23:43 | bd365600e4d39f404c7d18266e5c93bbd39765250c74f7cf10757ee09c5abbe0 | + 54.46519538 |
17th Apr 2018 17:07:06 | d7f112d8a5a57a1814b1d64286e4175463ea64774ac5e467dca244cbe9f43f7f | + 42.33900273 |
17th Apr 2018 16:52:55 | 4a599b531872f7bb5e8e8275497477f563df4c8e02b48f04a1f39644eabfb9db | + 69.85223595 |
17th Apr 2018 15:37:31 | 415e239f72da842b4d4cf5c6c22844b02d13c29007419155e918b023e3691a8e | + 36.04729113 |
17th Apr 2018 14:44:42 | e3a350689596d2e68a2888aab85593c5b27f75f02b130f3a249e083e5c257d3b | + 89.92383638 |
17th Apr 2018 14:43:22 | 718ce4a74bbd2c8f6301afbe65826f8063598b5542d30676483a30cd3c23b4ab | + 12.08786194 |
17th Apr 2018 14:38:16 | e87097d0e4b6e9029168b2aa45690a4e5fe211185cad49d36e1cc5a803a0a264 | + 51.56848917 |
17th Apr 2018 10:37:30 | 8defc5d46bbfa2d8a6e2d02bc16c463a0e1b85aabbcae54836a990b626942bfb | + 79.74703393 |
17th Apr 2018 10:14:19 | 25a994c55caebb8c59e40c0f442f5b8eccd0719aea784cde57023c0c246ea591 | + 51.77109433 |
17th Apr 2018 10:08:55 | f06c3b8e1a5a549d50af648ce37ff54e03f540241d8e79aefe7b32c90539fdd6 | + 153.89230896 |
17th Apr 2018 08:27:13 | 8d4a200ec1b996137154038496232c0a93b7fae829b32fb17d91a4ebc8479a39 | + 70.17814695 |
17th Apr 2018 07:54:17 | a1356025638d4d84810b7fc1ffee8e5bd9511c53abae6d2111103386e81f5d83 | + 223.91429519 |
17th Apr 2018 07:54:07 | 7122bc8b6343532447d9717abc41997ac8658f0ebc1026c44936d98def9a726a | + 108.12270803 |
17th Apr 2018 07:46:00 | 1f7989600372a1be0377da92313b8d9987ea5dad09a8310d26acb8051525d147 | + 77.28839293 |
17th Apr 2018 07:41:01 | 7435c5357b31c8d11c4d5b31853b099bd08e7f79ce3f4164df363208eb923fbe | + 100.37716751 |
17th Apr 2018 06:59:15 | ce4d15989f8d93123e35ec410adb0346a17838febaa3feba5c12c4cc794abb43 | + 99.72006969 |
17th Apr 2018 06:43:03 | f85c2010260f3c5ba20ed1232bc6d5cdbc6e6ee131dbf16fb3b5aca6f45eb002 | + 111.72579440 |
17th Apr 2018 04:28:07 | 4b79a25bc106b98b12725343442a901a8c4a862b4b36d4374c1469f80128efe9 | + 49.41375591 |
17th Apr 2018 03:50:06 | 2fa819ba26cf81eba2098eb0a6b3e8d675c626a44c692cddfe69a754740767f7 | + 75.72778561 |
17th Apr 2018 03:45:49 | 0bafae81d0b928baff00a5c15671a7820d7607380616750fb76b149b2ab0ef5b | + 55.86152825 |
17th Apr 2018 03:41:11 | c48f6ce2404684e12a174ff1b27e7eb30f7aa92b78cd869f8837b9e1cbde8ef9 | + 57.38928067 |
17th Apr 2018 03:16:14 | 6bd3b19ed6638c8849f06b99365ea8587a50bd85ffae33de54b848433d64ce18 | + 129.89454907 |
17th Apr 2018 03:06:13 | 30f6e100557d72c081b3bd8e09f6dfa5bca237a4cffaf8570555d4944da0615c | + 71.55521446 |
17th Apr 2018 03:04:31 | 14942d5f0d52240c60e9230e22d1f0d4282e87432a95a1dbbfcd3522245566e4 | + 38.12536298 |
17th Apr 2018 00:42:24 | 85c4fa8ec0b0d5603e50de96de3e227ec4729c3f992574f4a8a0c7eb185b9db1 | + 61.87671119 |
16th Apr 2018 23:07:43 | 7feb8febcf7eb1c06c84d82f1d69aef3e004915a4b00706a2274397499540cd7 | + 47.72994275 |
16th Apr 2018 22:57:46 | 854eac28c0e360ad70d04c81234f0aaa49fdf8663418f0a5ff2b3d1df0f13c11 | + 26.54948975 |
16th Apr 2018 22:47:27 | e20d7f1a3e46e12d8c14e5a09418656f7c5a48fce9f742453eddaf4c023580e6 | + 15.44179872 |
16th Apr 2018 22:35:48 | b9cc85421ebc870d64b9dd0a4ca2e24693359a80c11b319a41641534cbae7417 | + 63.36065709 |
16th Apr 2018 21:47:00 | 3ca020b40417736b15ed635248bf7b5768c2bb1a96bcd9a12303b7460f6ce043 | + 131.08006305 |
16th Apr 2018 21:30:15 | 3d400a11d6090b93a3d9e75e5a8be7aef03ed7ec1d40d998b8e092e598852885 | + 89.63909400 |
16th Apr 2018 19:09:57 | 89a6dccc7d9e6b5eecd4b97471b2eb75fb26766bd1b2bee9e3efa1d0309aa80f | + 102.54832821 |
16th Apr 2018 18:56:21 | a833edfb716054b54d7eb38bb70449eea49ef034ffdfe1dd1fc41aa4c608405d | + 155.69385215 |
16th Apr 2018 18:53:20 | f6b91f8e8cc9f0473850320e23c90ed3f8f3ef6f07082d4552adbe1303a06935 | + 38.22392765 |
16th Apr 2018 18:15:34 | c217ffbf45abc56183c3fc68360401a5f58b2bc7a4b906ddde2975353c0d7467 | + 192.06421637 |
16th Apr 2018 14:44:11 | 701234d0ea8f6b0783165858c8f8142ef5da7416dfb38cfcbe84d7dadc701203 | + 91.11756409 |
16th Apr 2018 14:41:52 | ad89395457a29109a5dd32a83e0bcca80083e940bf68fc6593967daa7d70c710 | + 14.05925539 |
16th Apr 2018 14:36:55 | 56b46d9acb2995b6611194a283d55217cd61b3d1de38ee86a82b6cef44b5520a | + 180.20633867 |
